000 | 00783 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/510 | ||
100 | _aAKANVOU, Louise | ||
100 | _aKILLING, J. | ||
110 | _aInstitut des Savanes | ||
110 | _b | ||
242 | _aVarietes de mais a pollinisation libre et tolerance au striga hermonthica | ||
245 | 0 | _aOpen-pollinated maize varieties and tolerance to striga hermonthica | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c1997 | ||
302 | _ap. 144-154 | ||
388 | _a10/06/03 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gStriga hermonthica | ||
650 | _gVarietes | ||
650 | _gZea mays | ||
760 | _b9 | ||
760 | _w3 | ||
856 | _uDG/A/510 | ||
999 |
_c4523 _d4523 |