000 | 00779 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/516 | ||
100 | _aYTE, Wongbe Alexis | ||
110 | _aInstitut des Savanes | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aDynamique de population et production de Moina micrura Kurz et Diaphanosoma excisum Sars 1855 ( Cladoceres) dans les etangs de pisciculture (Bouake, Ct̥e d'Ivoire) | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c1995 | ||
302 | _ap. 75-85 | ||
388 | _a11/06/03 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gDynamique de population | ||
650 | _gPopulation animale | ||
650 | _gProduction | ||
760 | _b7 | ||
760 | _w1 | ||
856 | _uDG/A/516 | ||
999 |
_c4529 _d4529 |