000 | 00647 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/517 | ||
100 | _aAHOBA, Assande | ||
110 | _aInstitut des Forets | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aProprietes physiques et mecaniques des heveas de Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c1992 | ||
302 | _ap. 5-10 | ||
388 | _a12/06/03 | ||
650 | _gBois | ||
650 | _gClone | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gHevea brasiliensis | ||
760 | _b4 | ||
760 | _w1 | ||
856 | _uDG/A/517 | ||
999 |
_c4530 _d4530 |