000 | 00711 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/556 | ||
100 | _aASSA, Ayemou | ||
100 | _aBOA, Daniel | ||
110 | _aInstitut des Forets | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aCaracteristiques porales des gravillons des sols ferralitiques du nord - ouest de la Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgronomie africaine | ||
260 | _c1990 | ||
302 | _ap 95-104 | ||
388 | _a12/06/03 | ||
650 | _gDensite | ||
650 | _gGravillon | ||
650 | _gPorosite | ||
650 | _gSol ferralitique | ||
760 | _b2 | ||
760 | _w2 | ||
856 | _uDG/A/556 | ||
999 |
_c4553 _d4553 |