000 | 00782 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/544 | ||
100 | _aOCHOU, G. | ||
110 | _aInstitut des Savanes | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aEvaluation de la resistance de varietes de cotonnier nectariless et M.A.R.( muti adversy resistance ) vis-a-vis des chenilles de la capsule du cotonnier en Cote d'Ivoire | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c1991 | ||
302 | _ap. 17-22 | ||
388 | _a12/06/03 | ||
650 | _gCaractere nectariless | ||
650 | _gChenille de la capsule | ||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gResistance varietale | ||
760 | _b3 | ||
760 | _w1 | ||
856 | _uDG/A/544 | ||
999 |
_c4557 _d4557 |