000 | 00611 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220613s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/544 | ||
100 | _aFONDIO, Lassina | ||
110 | _bCentre National de Recherhce Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aProgramme cultures maraicheres et proteagineuses : rapport d'activites du premier semestre 2004 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bInternational Journal of Biological and Chemical Sciences | ||
260 | _c2004 | ||
302 | _a30 p. | ||
388 | _a07/02/18 | ||
765 | _tEn | ||
856 | _uDGN544.pdf | ||
999 |
_c456 _d456 |