000 | 00726 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/499 | ||
100 | _aABOUA, F. | ||
100 | _aKOUADIO, K. | ||
100 | _aKOUADIO, N. A. | ||
100 | _aMOSSO, K. | ||
110 | _aCentre Ivoirien de Recherches Technologiques | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aComposition chimique de quelques agrumes et fruits charnus consommes en Cote d'Ivoire | |
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c1996 | ||
302 | _ap. 49-59 | ||
388 | _a04/07/03 | ||
650 | _gAgrume | ||
650 | _gComposition chimique | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gFruit | ||
856 | _uDGA499.pdf | ||
999 |
_c4568 _d4568 |