000 | 00783 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/500 | ||
100 | _aASSA, A. Desire | ||
100 | _aPENE BI, Crepin | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aVariations interannuelles de la pluviometrie et de l'alimentation hydrique de la canne a sucre en Cote d'Ivoire : Note methodologique | |
260 | _c2003 | ||
260 | _aFerkessedougou | ||
260 | _b Secheresse | ||
302 | _ap. 43-52 | ||
388 | _a04/07/03 | ||
650 | _gCanne a sucre | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gIrrigation | ||
650 | _gPluviometrie | ||
760 | _b14 | ||
760 | _w1 | ||
856 | _uDG/A/500 | ||
999 |
_c4569 _d4569 |