000 | 00774 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/93 | ||
090 | _bDG/A/39 | ||
090 | _bDG/A/95 | ||
100 | _aAMAN, N. | ||
100 | _aBODJI, C. N. | ||
100 | _aCHASSET, P. | ||
100 | _aZANA, O. | ||
245 | 0 | _aReponse a la fumure organique d'origine animale de deux varietes de panicum maximum (T58 et C1) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgronomie africaine | ||
260 | _c1997 | ||
302 | _ap. 199-209 | ||
388 | _a25/11/02 | ||
650 | _gBiomasse | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gFertilisation | ||
650 | _gPanicum maximum | ||
760 | _b9 | ||
760 | _w3 | ||
856 | _uDG/A/93 ; DG/A/39 ; DG/A/95 | ||
999 |
_c4609 _d4609 |