000 | 00819 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/667 | ||
100 | _aKEHE, M. | ||
100 | _aPENE, C. B. | ||
110 | _aAssociation Ivoirienne des Sciences Agronomiques | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aPerformances de trois varietes de canne a sucre soumises au rationnement hydrique en prematuration au nord de la Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c2005 | ||
302 | _ap. 7-18 | ||
388 | _a21/07/06 | ||
650 | _gCanne a sucre | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gEfficacite | ||
650 | _gIrrigation | ||
760 | _b17 | ||
760 | _w1 | ||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/aga/article/view/1653/551 | ||
999 |
_c4618 _d4618 |