000 | 01133 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/600 | ||
100 | _aALLOU, Kouassi | ||
100 | _aHALA, N'Klo F. | ||
100 | _aKOUASSI, P. | ||
100 | _aMORIN, J-P. | ||
100 | _aROCHAT, D. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aLe sex-ratio et le statut sexuel des femelles du ravageur du cocotier, Oryctes monoceros (Coleoptera: Dynastidae), different par les galeries d'alimentation et les pieges a pheromones | ||
245 | 0 | _aSex ratio and female sexual status of the coconut pest Oryctes monoceros (Coleoptera : Dynastidae) differ in feeding galleries and pheromone-baited traps | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bBulletin of Entomological Research | ||
260 | _c2008 | ||
302 | _ap. 581-586 | ||
388 | _a11/02/09 | ||
650 | _gCocos nucifera | ||
650 | _gCOte d'Ivoire | ||
650 | _gOryctes | ||
650 | _gSex ratio | ||
760 | _b98 | ||
856 | _uhttps://sci-hub.se/https://doi.org/10.1017/S0007485308005890 | ||
999 |
_c4655 _d4655 |