000 | 01109 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a10152288 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/709 | ||
100 | _aAKANVOU, Rene | ||
100 | _aBASTIAANS, L. | ||
100 | _aBECKER, M. | ||
100 | _aKROPFF, M. J. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aAnalyse de la productivite du riz pluvial et des cultures de couverture dans les systemes de cultures intercalaires en relais a l'aide d'un modele de competition mecaniste | ||
245 | 0 | _aAnalysis of the productivity of upland rice and cover crops in relay intercropping systems using a mechanistic competition model | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c2006 | ||
302 | _ap. 285-298 | ||
388 | _a16/04/09 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCulture intercalaire | ||
650 | _gLegumineuse | ||
650 | _gSysteme de culture | ||
760 | _b18 | ||
760 | _w3 | ||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/aga/article/view/1698/596 | ||
999 |
_c4688 _d4688 |