000 | 00920 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a19975902 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/779 | ||
100 | _aASSA, Ayemou | ||
100 | _aKASSIN, Koffi Emmanuel | ||
100 | _aKONE, Doffangui | ||
100 | _aKOUAME, B. | ||
100 | _aYORO, Gballou Rene | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aVariabilite pluviometrique et perspectives pour la replantation cacaoyere dans le Centre-Ouest de la Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal of Applied Biosciences | ||
260 | _c2008 | ||
302 | _ap. 633-641 | ||
388 | _a25/11/09 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gPlantation | ||
650 | _gPluviometrie | ||
650 | _gTheobroma cacao | ||
760 | _b12 | ||
856 | _uhttp://www.m.elewa.org/JABS/2008/12/3.pdf | ||
999 |
_c4751 _d4751 |