000 | 00979 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/723 | ||
100 | _aALLOU, K. | ||
100 | _aGNAGO, A. J. | ||
100 | _aHALA, N'Klo Francois | ||
100 | _aKOUASSI, P. | ||
100 | _aN'DA, Adopo Achille | ||
100 | _aN'DEPO, O. R. | ||
100 | _aQUILICI, S. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aSituation des mouches des fruits (Diptera : Tephritidae) en Cote d'Ivoire et implications pour les exportations de mangue | ||
245 | 0 | _aStatus of Fruit Flies (Diptera : Tephritidae) in Cote d'Ivoire and Implications for Mango Exports | |
260 | _c2006 | ||
302 | _ap. 233-239 | ||
388 | _a04/12/09 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gLutte antiravageur | ||
650 | _gMangifera indica | ||
650 | _gMangue | ||
650 | _gTephritidae | ||
856 | _uDGA723.pdf | ||
999 |
_c4764 _d4764 |