000 | 00962 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/853 | ||
100 | _aALIKO, N. G. | ||
100 | _aDA COSTA, K. S. | ||
100 | _aGOURENE, G. | ||
100 | _aKONAN, K. F. | ||
100 | _aOUATTARA, A. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aDiversite des poissons le long du gradient longitudinal dans un lac artificiel d'Afrique de l'ouest Reservoir hydroelectrique de Taabo | ||
245 | 0 | _aFish diversity along the longitudinal gradient in a man -made lake of west Africa Taabo hydroelectric reservoir | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _c2010 | ||
302 | _ap. 47-60 | ||
388 | _a21/07/11 | ||
650 | _gBarrage | ||
650 | _gBiodiversite | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gLac artificiel | ||
760 | _b68 | ||
760 | _w2 | ||
856 | _uDGA853.pdf | ||
999 |
_c4777 _d4777 |