000 | 01066 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220613s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a20717024 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG 5022 | ||
100 | _aAKA, Aka Romain | ||
100 | _aNEUBA, F. R. Danho | ||
100 | _aCOULIBALY, Klotioloma | ||
100 | _aN'GUESSAN, Kouame Francois | ||
100 | _aKEBE, Boubacar Ismael | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aInventaire et distribution des especes de vegetaux parasites et epiphytes du cacaoyer en Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal of Animal and Plant Scences | ||
260 | _c2016 | ||
302 | _ap. 10215-10223 | ||
362 | _a2005 | ||
388 | _a06/03/18 | ||
650 | _gEspace vegetale | ||
650 | _gEpiphytes | ||
650 | _gInventaire | ||
650 | _gCacaoyer | ||
650 | _g | ||
650 | _gTheobroma cacao | ||
650 | _gParasites | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://m.elewa.org/Journals/wp-content/uploads/2017/01/2.Aka-Romain.pdf | ||
999 |
_c481 _d481 |