000 | 00892 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a19975902 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/801 | ||
100 | _aAHOUSSOU, N. | ||
100 | _aFANTODJI, A. | ||
100 | _aN'GORAN, K. E. | ||
100 | _aYAPI Gnaor,̌ Chia Valentine | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aInfluence des facteurs de productions sur l'elevage laitier periurbain des regions de savanes et de foret de Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal of Applied biosciences | ||
260 | _c2009 | ||
302 | _ap. 1065-1073 | ||
388 | _a23/02/11 | ||
650 | _gBovin | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gElevage | ||
650 | _gZone periurbaine | ||
760 | _b19 | ||
856 | _uhttp://www.m.elewa.org/JABS/2009/19/5.pdf | ||
999 |
_c4815 _d4815 |