000 | 01325 a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a21568561 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1362 | ||
100 | _aTO LOU, Tanan Geraldine Marie-Laure | ||
100 | _aKOUASSI, Kouakou Nestor | ||
100 | _a N'GUETTA, Adelaide | ||
100 | _a ATSIN, Guy Joel Olivier Kimou | ||
100 | _aAMANI, N'Guessan Georges | ||
100 | _a KOUAME, Akissi Francoise | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aInfluence des engrais azotes-potassiques sur la croissance et les parametres de productivite de la banane plantain PITA 3, FHIA 21 et CORNE 1 | ||
245 | _aInfluence of nitrogen-potassium fertilizers on the growth and the prodocitivity parameters of plantain banana PITA 3, FHIA 21 and corne 1 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgricultural Sciences | ||
260 | _cJuil 2021 | ||
302 | _ap.783-803 | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a19-10-2021 | ||
650 | _2AGROVOC | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gMusa | ||
650 | _gBanane plantain | ||
650 | _gAzote | ||
650 | _gRendement | ||
650 | _gCroissance | ||
650 | _gEngrais | ||
760 | _b12 | ||
760 | _w7 | ||
856 | _uhttps://www.scirp.org/pdf/as_2021072813564316.pdf | ||
999 |
_c4843 _d4843 |