000 | 02896 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221024b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a23475641 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1370 | ||
100 | _aGOUAGOUA, Kouadja Severin | ||
100 | _aKOUAME, Adam Camille | ||
100 | _aKOUAKOU, Kouadio Eugene | ||
100 | _aBROU, Kouao Jean | ||
100 | _aKOUASSI, N'Gouan Cyrille | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aEnquetes phytosociologiques et suivi des parametres bromatologiques selon l'age de repousse des paturages de savane parfaitement reconstitues dans la zone centrale de la Cote d'Ivoire | ||
245 | _aPhytosociological surveys and monitoring of the bromatological parameters according to the age of regrowth of savannah pastures perfectly reconstituted in the central zone of Cote d'Ivoire | ||
260 | _aBouake | ||
260 | _bEuropean Journal of Nutrition & Food Safety | ||
260 | _cJuin 2021 | ||
302 | _ap. 54-61 | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a24-10-2022 | ||
520 | _a | ||
650 | _2AGROVOC | ||
650 | _gJacheres | ||
650 | _gSavane | ||
650 | _gPaturage | ||
760 |
_b13 _w3 |
||
856 | _uhttps://www.researchgate.net/profile/Camille-Kouame/publication/352248628_Phytosociological_Surveys_and_Monitoring_of_the_Bromatological_Parameters_According_to_the_Age_of_Regrowth_of_Savannah_Pastures_Perfectly_Reconstituted_in_the_Central_Zone_of_Cote_d'Ivoire/links/60c09a60a6fdcc2e6128af29/Phytosociological-Surveys-and-Monitoring-of-the-Bromatological-Parameters-According-to-the-Age-of-Regrowth-of-Savannah-Pastures-Perfectly-Reconstituted-in-the-Central-Zone-of-Cote-dIvoire.pdf?_sg%5B0%5D=2jPrcrVfNVSIgHZUZrSeBWyiXp4M2yXoo1tNhKEedHevITlDxllRzHtIPiFNkrng4OpL8qqrjdNh9VUIARrspA.VEk27jq1erF_JFMeFWryBpl2X5CKkXDBSNNrB7AdFzth6blAsDc50SIckCRq71qQqVOb_a3fUBs5drNBOXO_UQ&_sg%5B1%5D=QC2JkGO5zhQRYzrNztuurdR8MP7ivceBWDxsGBlavwGRl9UWvbpNj46NgzYKiNt1bGBNaD1CIpstetd3vrZKgRsGzyd5Jr2MftzDtin0vmf_.VEk27jq1erF_JFMeFWryBpl2X5CKkXDBSNNrB7AdFzth6blAsDc50SIckCRq71qQqVOb_a3fUBs5drNBOXO_UQ&_iepl= | ||
999 |
_c4852 _d4852 |