000 | 01059 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221025b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a20717024 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1372 | ||
100 | _aOUATTARA, Katinan Etienne | ||
100 | _aDOGA, Dabe | ||
100 | _aORSOT, Bosson Arobia Marie Bernadine | ||
100 | _a ZIRIHI, Guede Noel | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aPlantes medicinales utilisees dans la traitement des maladies microbiennes dans la region du Hambol, nord de la Cote d'Ivoire | ||
260 | _bJournal of Animal & Plant Sciences | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _cJanv 2021 | ||
302 | _ap. 8412-8425 | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a25-10-2021 | ||
650 | _2AGROVOC | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gPlantes medicinales | ||
650 | _gMaladies microbiennes | ||
650 | _g Region du Hambol | ||
760 |
_b47 _w1 |
||
856 | _uhttps://www.m.elewa.org/Journals/wp-content/uploads/2021/01/6.Ouattara-Abstract-JAPS-Vol.47.1.pdf | ||
999 |
_c4854 _d4854 |