000 | 01020 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220613s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/202 | ||
100 | _aISSALI, Auguste Emmanuel | ||
100 | _aKOUADIO, Kouame Leonard | ||
100 | _aAHOBA, Assande | ||
100 | _aLEKADOU, Tacra Thierry | ||
100 | _aKONAN, Jean Louis | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aInfluence des phenotypes rouges et non lus des graines de noix de coco colorant le lit de semence sur l'expression de leur niveau de regeneration dans le semis en pepiniere, Cote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aInfluence of red and unred phenotypes of the coconut seednuts colour in seedbed on the expression of their regeneration level in seedling in nursery, Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bGreener Journal of Agricultural Sciences | ||
260 | _c2017 | ||
302 | _a50 p. | ||
388 | _a21/03/18 | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN202.pdf | ||
999 |
_c486 _d486 |