000 | 00871 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221031b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/234 | ||
090 | _bDG/N/235 | ||
090 | _bDG/N/290 | ||
100 | _aYTE, Wongbe | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport annuel d'activites de recherche de la direction regionale de Man : campagne 2000 | |
260 | _aMan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJanv 2001 | ||
302 | _a11 p. | ||
362 | _a2001 | ||
388 | _a31-10-2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gRecherche agronomique | ||
650 | _gOryza | ||
650 | _gSysteme d'exploitatation agricole | ||
650 | _gRegion d'altitude | ||
650 | _gTheobroma cacao | ||
650 | _gCoffea | ||
650 | _gCola nitida | ||
856 | _uDGN234.PDF | ||
999 |
_c4862 _d4862 |