000 | 01040 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221129b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2846 | ||
100 | _aTAHI, Gnon Mathias | ||
100 | _aGUIRAUD, Brigitte | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aMise en place d'un parc a bois de production de boutures orthotropes et suivi agronomique / Technologique d'essai de conformite des arbres issus d'embryogenese somatique et de bouturage orthotrope du cacaoyer _b: Projet NESTLE rapport technique N*3 de la convention specifique N*2 (Avril 2021 a Mars 2022) |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bNESTLE | ||
260 | _cAvril 2022 | ||
302 | _a 26 p. | ||
362 | _a2022 | ||
388 | _a29-11-2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gTheobroma cacao |
||
650 | _gEmbryogenese somatique | ||
650 | _gBouturage | ||
650 | _gTechnologie agricole | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/11/DGN2846.pdf | ||
999 |
_c4886 _d4886 |