000 | 01232 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221201b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1391 | ||
100 | _aDEPIEU, Meougbe Ernest | ||
100 | _aFALLE, Amadou Abdolaye | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aEvaluation des indicateurs de performance de la durabilite de la production rizicole et de leurs lacunes dans douze pays d'Afrique subsaharienne | ||
245 | _aAssessing rice production sustainability performance indicators and thier gaps in twelve sub-Saharan African countries | ||
260 | _aGagnoa | ||
260 | _bField Crops Research | ||
260 | _cAout 2021 | ||
302 | _ap. 1-17 | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a01-12-2022 | ||
650 | _2AGROVOC | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gOriza sativa | ||
650 | _gRiz pluviale | ||
650 | _gRiz irriguees | ||
650 | _gRendement | ||
650 | _gIntrant nutritif | ||
650 | _gIrrigation | ||
650 | _gGestion des culture | ||
650 | _gPratiques de gestion | ||
760 | _b271 | ||
856 | _uhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429021002094/pdfft?isDTMRedir=true&download=true | ||
999 |
_c4894 _d4894 |