000 | 00964 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230124b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2869 | ||
100 | _aSILUE, Oumar | ||
100 | _aZAKA, Kouadjo Claude Ghislaine | ||
100 | _aKOUASSI KAN, Modeste | ||
100 | _aPOKOU, Desire | ||
100 | _aKOFFI, Kouablan Edmond | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aBien produire in vitro des plants de manioc indemnes du virus de la mosaique _b: Fiche technique |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJanv 2023 | ||
302 | _a2 p. | ||
362 | _a2023 | ||
388 | _a24-01-2023 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gManioc | ||
650 | _gProduction | ||
650 | _gIn vitro | ||
650 | _gVirus | ||
650 | _gMosaique | ||
856 | _uhttps://cnra.ci/wp-content/uploads/2022/12/ftec_biotech_produire_in_vitro_plants_manioc_VF.pdf | ||
999 |
_c4915 _d4915 |