000 | 00928 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230202s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a2804127702 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aFRA | ||
090 | _bDG 1820 | ||
090 | _bDG 1823 | ||
090 | _bMA 12 | ||
090 | _bBE 16 | ||
090 | _bBP 18 | ||
090 | _bBL 24 | ||
090 | _bGA 19 | ||
090 | _bGA 20 | ||
090 | _bGD 08 | ||
090 | _bKF 457 | ||
090 | _bKG 69 | ||
090 | _bKG 70 | ||
090 | _bBC 1533 | ||
090 | _bAP 07 | ||
100 | _aDAGNELIE, Pierre | ||
245 | _aStatistique theorique et appliquee. Tome 1 statistique descriptive et bases de l'inference statistique | ||
260 | _bDe Boeck et Bruxelles | ||
260 | _aParis | ||
260 | _c1998 | ||
302 | _a508 p. | ||
388 | _a30/04/02 | ||
650 | _gAnalyse des donnees | ||
650 | _gAnalyse statistique | ||
650 | _gBiometrie | ||
650 | _gEconometrie | ||
650 | _gMathematique | ||
999 |
_c4928 _d4928 |