000 | 00944 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230302b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2880 | ||
100 | _aYAO, Alban | ||
100 | _aELABO, Angeline | ||
100 | _aKONAN, Djezou | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aMise en place d'un dispositif de veille sanitaire du verger heveicole Ivoirien _b: rapport d'etape Septembre - Decembre 2022 |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bFIRCA | ||
260 | _cDec 2022 | ||
302 | _a25 p. | ||
362 | _a2022 | ||
388 | _a02-03-2023 | ||
650 |
_2AGROVOC _gProjet de recherche |
||
650 | _gHevea | ||
650 | _gVerger | ||
650 | _gVeille sanitaire | ||
650 | _gPlanteur | ||
650 | _gFormation | ||
650 | _gIdentification des maladies | ||
650 | _gSysteme d'exploitation agricoles | ||
856 | _uDGN2888.pdf | ||
999 |
_c4934 _d4934 |