000 | 01220 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230413b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2896 | ||
100 | _aNOUMOUHA, Epa N'Da Ghislain | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _aUniversite Felix Houphouet-Boigny | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aEvaluation en Cote d'Ivoire des introductions de palmiers a huile (Elaeis guineensis Jacq.) dans le shm̌a de selection recurrente reciproque : cas des populations subspontanees et prealablement selectionnees du Nigeria et du Cameroun _b | These de Doctorat [ Specialite : Genetique et Amelioration des Especes Vegetales] |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bUFHB | ||
260 | _cOct 2015 | ||
302 | _a140 p. | ||
362 | _a2015 | ||
388 | _a13-04-2023 | ||
650 |
_2AGROVOC _gElaeis guineensis |
||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCaracteres agronomiques | ||
650 | _gSelection recurrente reciproque | ||
650 | _gDiplome | ||
650 | _gAptitude generale a la combinaison. | ||
650 | _gNigeria | ||
650 | _gCameroun | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2023/04/DGN2896.pdf | ||
999 |
_c4954 _d4954 |