000 | 01183 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230413b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2899 | ||
100 | _aHALA, N'Klo Francois | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _aUniversite Felix Houphouet-Boigny | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aEtude biologique et ecologique de podagrica decolorata duvivier 1892 (Coleoptera : chrysomeldae, alticinae), principal depredateur du cotonnier glandless : Methodes de lutte en vue de la relance de cette culture en Cote d'Ivoire _b | These de Doctorat [Specialite : Zoologie agricole (Entomologie)] |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bUFHB | ||
260 | _cAout 2006 | ||
302 | _a174 p. | ||
362 | _a2006 | ||
388 | _a13-04-2023 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gEntomologie | ||
650 | _gEtude biologique | ||
650 | _gEtude ecologique | ||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gDecolorata duvivier | ||
650 | _gColeoptera | ||
650 | _gChrysomelidae | ||
650 | _gAlticinae | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2023/04/DGN2899.pdf | ||
999 |
_c4957 _d4957 |