000 | 00682 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220613s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aFRA | ||
090 | _bDG 5051 | ||
090 | _bDG 5054 | ||
100 | _aORO, Zokou-franck | ||
110 | _aCentre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement | ||
110 | _bFrance | ||
245 | 0 | _aAnalyse des dynamiques spatiales et epidemiologie moleculaire de la maladie du Swollen Shoot du Cacaoyer au Togo : etude de la diffusion a partir des systemes d'information geographiques | |
260 | _aParis | ||
260 | _bCIRAD | ||
260 | _c2016 | ||
302 | _a18 p. | ||
388 | _a28/05/18 | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c498 _d498 |