000 | 01071 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230427b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1418 | ||
100 | _aKOUASSI, Kouadio Edouard | ||
100 | _aOURA, Raphael Kouadio | ||
100 | _aKOUAKOU, Malanno | ||
100 | _aOCHOU, Ochou Germain | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aReaction des cotonculteurs Ivoiriens a la strategie de traitement sur le seuil du cotonnier | ||
260 | _bBouake | ||
260 | _bAlternatives Rurales | ||
260 | _c2022 | ||
302 | _ap.1-21 | ||
362 | _a2022 | ||
388 | _a27-04-2023 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gCoton | ||
650 | _gCoton culture | ||
650 | _gTraitement sur Seuil | ||
650 | _gInnovation | ||
650 | _gAdoption | ||
650 | _gPratique paysanne | ||
760 | _b9 | ||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/altrur/article/view/239860/226722#:~:text=Le%20principe,d'insectes%20ravageurs%20est%20atteint. | ||
999 |
_c4991 _d4991 |