000 | 01328 a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230428b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a1997342X | ||
022 | _a19918631 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1424 | ||
100 | _aAMANGOUA, Nogbou Ferdinand | ||
100 | _a | ||
100 | _aKOUAKOU, Malanno | ||
100 | _aKOUAKOU, Brou julien | ||
100 | _a | ||
100 | _aBINI, Kra Norbert | ||
100 | _aOCHOU, Ochou Germain | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aStudy of the agro-morphological and technological characteristics of five cotton varieties selected in Cote d'Ivoire | ||
245 | _aEtude de caracterisatiques agro-morphologiques et technologique de cinq varietes de cotonniers selectionnees en Cote d'Ivoire | ||
260 | _aBouake | ||
260 | _bInternational Journal of Biological and Chemical Sciences | ||
260 | _cOct 2022 | ||
302 | _ap. 2102-2114 | ||
362 | _a2022 | ||
388 | _a28-04-2023 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gCoton | ||
650 | _gRendement,. | ||
650 | _gFibre | ||
650 | _gFusariose | ||
760 | _b16 | ||
760 | _w5 | ||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/view/242210/228992 | ||
999 |
_c4997 _d4997 |