000 | 01894 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230428b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a23053925 | ||
022 | _a24104477 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1429 | ||
100 | _aTEHIA, K. | ||
100 | _aMarnotte P | ||
100 | _aLe Bourgeois T | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aEnvahissement de la culture du coton en COte d'Ivoire en 2014 | ||
245 | _aWeediness of the cotton crop in Cote d'Ivoire in 2014 | ||
260 | _aBouake | ||
260 | _bInternational Journal of Sciences | ||
260 | _cSept 2022 | ||
302 | _ap. 1-5 | ||
362 | _a2022 | ||
388 | _a28-04-2023 | ||
520 | _a | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gCotonnier | ||
650 | _gMauvaises herbes | ||
650 | _gHerbicides | ||
650 | _gDesherbage manuel | ||
650 | _gZone climatique | ||
760 | _b11 | ||
856 | _uhttps://www.ijsciences.com/pub/pdf/V112022092614.pdf | ||
999 |
_c5002 _d5002 |