000 | 00524 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220613s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aGH | ||
090 | _bDG 3239 | ||
100 | _aALFONS, Eiligmann | ||
100 | _aMARIA, Gerster-Bentaya | ||
245 | 0 | _aEcole d'entrepreneuriat agricole experience, efficacite et perspectives : rapport de l'atelier regional de capitalisation | |
260 | _aAccra | ||
260 | _bWCF | ||
260 | _c2008 | ||
302 | _a38 p. | ||
388 | _a29/05/18 | ||
760 | _w1 | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c503 _d503 |