000 | 03232 a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230517b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a23310723 | ||
022 | _a23310731 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1453 | ||
100 | _aYEO, Gnenakan | ||
100 | _aGUINAGUI, Bertrand | ||
100 | _aTUO, Seydou | ||
100 | _aKOUDA, Affiba Genevieve | ||
100 | _aLEHI, Malidy Irenee | ||
100 | _aDANON, Aubin Silvere Djiwha | ||
100 | _aSORHO, Fatogoma | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aIdentification des isolats de RYMV brisant la resistance dans Quatre zones agro-ecologiques de Cote d'Ivoire | ||
245 | _aIdentification of resistance-breaking RYMV Isolates in four agro-ecological zones of Cote d'Ivoire | ||
260 | _aFerke | ||
260 | _bJournal of Plant Sciences | ||
260 | _cDec 2022 | ||
302 | _ap. 235-240 | ||
362 | _a2022 | ||
388 | _a17-05-2023 | ||
520 | _a | ||
650 |
_2AGROVOC _gRYMV |
||
650 | _gCasser la Resistance | ||
650 | _gGigante | ||
650 | _gTog 5674 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
760 | _b10 | ||
760 | _w6 | ||
856 | _uhttps://www.researchgate.net/profile/Guinagui-Bertrand/publication/366218482_Identification_of_Resistance-Breaking_RYMV_Isolates_in_Four_Agro-ecological_Zones_of_Cote_d'Ivoire/links/63988b82484e65005b092049/Identification-of-Resistance-Breaking-RYMV-Isolates-in-Four-Agro-ecological-Zones-of-Cote-dIvoire.pdf | ||
999 |
_c5042 _d5042 |