000 | 01156 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230523b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a 20289324 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1458 | ||
100 | _a | ||
100 | _aANVO Morgane Paul M. | ||
100 | _aTRE BI Tre Christian Omer | ||
100 | _aDOUMBIA Lassina | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEvaluation des performances zootechniques en phase de grossissement d'une souche amelioree Oreochromis niloticuis elevee en etangs dans l'environnement Ivoirien | ||
260 | _aBouake | ||
260 | _bInternational Journal of Innovation and Applied Studies | ||
260 | _cAvr 2023 | ||
302 | _ap. 965-972 | ||
362 | _a2023 | ||
388 | _a23-05-2023 | ||
650 |
_2AGROVOC _gPisciculture |
||
650 | _gOreochromis niloticus | ||
650 | _g | ||
650 | _g | ||
650 | _gPerformances zootechniques | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
760 | _b39 | ||
760 | _w2 | ||
856 | _uhttps://www.issr-journals.org/xplore/ijias/0039/002/IJIAS-23-088-03.pdf | ||
999 |
_c5048 _d5048 |