000 | 03297 a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230614b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a1997342X | ||
022 | _a19918631 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1464 | ||
100 | _aAGOH, Charly-Fernand | ||
100 | _aSALEY, Mahaman Bachir | ||
100 | _aLEKADOU, Tacra Thierry | ||
100 | _aYAO, Saraka Didier Martial | ||
100 | _aCOFFI, Pierre-Marie Janvier | ||
100 | _aHALA, N'klo Francois | ||
100 | _aGOULA, Bi Tie Albert | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCOte d'Ivoire | ||
242 | _aImpacts de la variabilite climatique sur la production des hybrides cocotiers Nain x Grand et Grand x Grand ( Cocos nucifera L.) plantes sur le littoral en Cote d'Ivoire | ||
245 | _aImpact of climate variability on the production of Dwarf x tall and tall x tall coconut (Cocos nucifera L.) palm hybrids planted on the coast in Cote d'Ivoire | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal International des Sciences Biologiques et Chimiques | ||
260 | _cMai 2023 | ||
302 | _ap. 451-474 | ||
362 | _a2023 | ||
388 | _a14-06-2023 | ||
520 | _a | ||
650 |
_2AGROVOC _g |
||
650 | _gCoast | ||
650 | _gClimate variability | ||
650 | _gCoconut palm hybrids. | ||
760 | _b17 | ||
760 | _w2 | ||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/view/248598/235110 | ||
999 |
_c5056 _d5056 |