000 | 01127 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230816b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a10152288 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1480 | ||
100 | _aBrice E. DIBI | ||
100 | _aHerve K. Kouadio | ||
100 | _aArmand W. Kone | ||
100 | _aGuy-Pacome T. Toure | ||
100 | _aHebert DA Abobi | ||
100 | _aLouis N. Konan | ||
100 | _aA. Assi Deborah | ||
100 | _aJA N'Guessan | ||
100 | _aGuy R. Yapo | ||
100 | _aDominique Mass | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aAmelioration du rendement du manioc (Manihot Esculenta Crantz) par la jachere mixte Chromolaena odorata-cajanus cajan au centre de la Cote d'Ivoire | ||
260 | _aBouake | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _cAout 2023 | ||
302 | _a p. | ||
650 | _gPhosphore assimilable | ||
650 | _gRendement de manioc | ||
650 | _gMatiere organique du sol | ||
650 | _gJachere mixte | ||
760 | _b35 | ||
760 | _w1 | ||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/aga/article/view/252596/238623 | ||
999 |
_c5075 _d5075 |