000 | 00944 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230817b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2929 | ||
100 | _aDIBO, Michelle Emmanuella Yao | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aControle de l'efficacite biologique des produits insecticides utilises par les producteurs de coton du departement de Bouake au cours de la campagne agricole 2022 - 2023 _b: Memoire (Licence en Agroecologie; option Agroecologie) |
||
260 | _aBouake | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJuil 2023 | ||
302 | _a44 p. | ||
362 | _a2023-03-20 | ||
388 | _a2023-08-17 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gInsecticide | ||
650 | _gCoton | ||
650 | _gEfficacite | ||
650 | _gBiologie | ||
650 | _gProduits | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2023/08/DGN2929.pdf | ||
999 |
_c5078 _d5078 |