000 | 01348 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231002b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a22310606 | ||
022 | _a24570591 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1496 | ||
100 | _aADOU, Bini Yao Christophe | ||
100 | _aYAO, Guy Fernand | ||
100 | _aLEKADOU, Tacra Thierry | ||
100 | _aGOGOUE, Dessan Obed | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aTransformation des dechets de volailles et des residus de palmier a huile en liquide Engrais et leur utilisation dans la fertilisation du palmier a huile au stade juvenile | ||
245 | _aTransformation of poultry wastes and oil palm residues into liquid fertilizers and its use in the fertilization of oil palm at the juvenile stage | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal of Experimental Agriculture International | ||
260 | _cSept 2023 | ||
302 | _app. 130-138 | ||
362 | _a2023-09-21 | ||
388 | _a2023-10-02 | ||
650 |
_2AGROVOC _gLavage vermi |
||
650 | _gSemis | ||
650 | _gUsine | ||
650 | _gEngrais | ||
650 | _gStade de developpement | ||
650 | _gDose optimale | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
760 | _b45 | ||
760 | _w10 | ||
856 | _uhttp://research.send4journal.com/id/eprint/2656/1/Christophe45102023JEAI106244.pdf | ||
999 |
_c5118 _d5118 |