000 | 00823nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220615s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG 3192 | ||
110 | _aFIRCA Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles Abidjan.CI | ||
110 | _bSN | ||
245 | 0 | _aProgramme de productivité agricole en Afrique de l'ouest : rapport annuel 2012 | |
260 | _aDakar | ||
260 | _bFIRCA ; CORAF ; Banque mondiale | ||
260 | _c2012 | ||
302 | _a38 p. | ||
388 | _a22/12/17 | ||
650 | _gAfrique au sud du sahara | ||
650 | _gCôte d’Ivoire | ||
650 | _gCulture d'exportation ; Culture vivrière | ||
650 | _gDéveloppement durable | ||
650 | _gPolitique agricole | ||
650 | _gProduction Animale | ||
650 | _gSécurité alimentaire | ||
650 | _gSoutien à la recherche | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c517 _d517 |