000 | 00912 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220615s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2249 | ||
100 | _aFONDIO, Lassina | ||
100 | _aN'GBESSO, Mako Francois De Paul | ||
100 | _aCOULIBALY, Noupe Diakaria | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport annuel des activites de recherche 2017 : programme Cultures maraichere et proteagineuses | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cFev 2018 | ||
302 | _a10 p. | ||
362 | _a2018 | ||
388 | _a17/01/18 | ||
650 | _gCapsicum | ||
650 | _g | ||
650 | _gLegume | ||
650 | _gAubergine | ||
650 | _gOrganisme nuisible | ||
650 | _gRessources genetiques | ||
650 | _gSysteme de culture | ||
650 | _gTomate | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2249.pdf | ||
999 |
_c536 _d536 |