000 | 01029 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220615s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG/N/2255 | ||
100 | _aALLOU, Desire | ||
100 | _aKONAN, Eugene | ||
100 | _aKONAN, Kouame Jean-Noel | ||
100 | _aKONE, Boake | ||
100 | _a KOUASSI, Alphonse | ||
100 | _a GOGOUE Dessan Obed | ||
100 | _aDIABATE, Sekou | ||
100 | _aHALA, N'Klo | ||
100 | _aKOUTOU, Anatole | ||
110 | _aCentre National de recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aRapport annuel 2017 : programme palmier a huile | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c18/01/18 | ||
302 | _a10 p. | ||
362 | _a2018 | ||
388 | _a01/02/18 | ||
650 |
_g _2AGROVOC |
||
650 |
_gElaeis guineensis _2AGROVOC |
||
650 |
_gGestion integree des ravageurs _2AGROVOC |
||
650 |
_gPlantation _2AGROVOC |
||
650 |
_gVieillissement _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2255.pdf | ||
999 |
_c540 _d540 |