000 | 01018 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220616s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2704 | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport technique d'activites du troisieme trimestre 2021 (Juillet - Septembre 2021) | | |
245 | 0 | _b | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bCIRAD | ||
260 | _cOct 2021 | ||
302 | _a43 p. | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a17/12/21 | ||
650 | _gAmelioration | ||
650 | _gConvention | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCoton | ||
650 | _gFiliere | ||
650 | _gMangue | ||
650 | _gMaraichere | ||
650 | _gProduction animale | ||
650 | _gProjet de developpement | ||
650 | _gQualite | ||
650 | _gQualite des semences | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2704.pdf | ||
999 |
_c561 _d561 |