000 | 00953 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231114b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1512 | ||
100 | _aN. ABY | ||
100 | _aD. THIEMELE | ||
100 | _aP. PUGEAUX | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aComment lutter contre le charancon noir du bananier sans pesticide ? | ||
245 | _bResultats de 4 experimentations menees entre 2021 et 2022 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bCSRS | ||
260 | _bCIRAD | ||
260 | _bGECO | ||
260 | _bFONSTI | ||
260 | _bABROBAP | ||
260 | _c2022 | ||
302 | _a1 p. | ||
388 | _a2023-11-14 | ||
650 |
_2AGROVOC _gAlternatives sans pesticide |
||
650 | _gInsecticides chimiques | ||
650 | _gCharancon noir du bananier | ||
650 | _gBananeraie | ||
856 | _uhttps://agritrop.cirad.fr/606894/1/FONSTI_20221120.pdf | ||
999 |
_c5670 _d5670 |