000 | 01596 a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240228b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a 24569682 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1530 | ||
100 | _aYEO, Gnenakan | ||
100 | _aKOUADIO, Edouard Yves Gilchrist | ||
100 | _aKOUAME, Konan Didier | ||
100 | _aCAMARA, Brahima | ||
100 | _aCHERIF, Mamadou | ||
100 | _aKASSI, Koffi Fernand Jean-Martial | ||
100 | _aTUO, Seydou | ||
100 | _aKAKOU, Didier Junior | ||
100 | _aYAO, Akissi Sandrine | ||
100 | _aABO, Kouabenan | ||
100 | _aDICK, Acka Emmanuel | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aInfluence de deux cultures de couverture (Arachis repens L. et Desmodium adscendens Sw.) sur l'infestation des racines du cultivars de bananier de dessert <<Grand nain>> (Musa sp.) par nematodes phytoparasites dans le sud-est de la Cote d'Ivoire | ||
245 | _aInfluence of two cover crops (Arachis repens L. and desmodium adscendens SW.) on root infestation of the great Dwarf dessert banana cultivar (Musa sp.) by plant-parasitic Nematode in southeast Cote d'Ivoire | ||
260 | _bAsian Journal of Soil Science and Plant Nutrition | ||
260 | _cMai 2023 | ||
302 | _a1-15 p. | ||
362 | _a2025-05-01 | ||
388 | _a2024-02-28 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gParasite | ||
650 | _gNematode | ||
650 | _gMusa sp. | ||
650 | _gInfestation | ||
760 | _b9 | ||
760 | _w3 | ||
856 | _uhttps://journalajsspn.com/index.php/AJSSPN/article/view/181/356 | ||
999 |
_c5704 _d5704 |