000 | 01062 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a18133290 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1537 | ||
100 | _aCOULIBALY, Adama | ||
100 | _aMINHIBO, Magloire Yves | ||
100 | _aDOGA, Dabe | ||
100 | _aN'DEPO, Ossey Robert | ||
100 | _aABY, N'Goran | ||
100 | _aSANOGO, Djata | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aComparaison de differentes techniques utilisees pour evaluer l'abondance des fourmis Oecophylles ( Oecophylla longinoda ) dans les vergers manguiers du nord de la Cote d'Ivoire | ||
260 | _aKorhogo | ||
260 | _bRev. Ivoir. Sci. Technol. | ||
260 | _cNov 2023 | ||
302 | _app. 132-141 | ||
362 | _a2023-11-30 | ||
388 | _a2024-03-12 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gOecophylla longinoda | ||
650 | _g Fourmis Oecophylles | ||
650 | _gInsectes ravageurs | ||
760 | _b42 | ||
856 | _uhttps://revist.net/REVIST_42/9-ST-922.pdf | ||
999 |
_c5717 _d5717 |