000 | 01546 a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a21568367 | ||
022 | _a21568359 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1542 | ||
100 | _aYAO, Guy Fernand | ||
100 | _aBAKA, Derving Baka | ||
100 | _aKASSIN, Koffi Emmauel | ||
100 | _aOUATTARA, Bala Mamadou | ||
100 | _aKOUAKOU, Kouman Yao Nestor | ||
100 | _aAMANI, Kouadio | ||
100 | _aESSEHI, Jean Lopez | ||
100 | _aBROU, Kouame | ||
100 | _aKOUAME, Yao Albert | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aAnalyse multicritere par codification pour la determination des unites pedo-paysageres en zones forestieres et pre-forestieres de Cote d'Ivoire : le cas des degres carres de M'Bahiakro et Daloa | ||
245 | _aMulticriteria analysis by codification for the determination of soil landscape units in forest and pre-forest zones of Cote d'Ivoire : The case of the square degrees of M'Bahiakro and Daloa | ||
260 | _aBouake | ||
260 | _bInternational Journal of Geosciences | ||
260 | _cJanv 2024 | ||
302 | _app. 12-24 | ||
362 | _a2024-01-29 | ||
388 | _a2024-03-12 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gMulticriteria Analysis by Coding | ||
650 | _gGeologie | ||
650 | _gCulure jachere | ||
650 | _gRenforcement du sol | ||
650 | _gDaloa | ||
650 | _gM'Bahiakro | ||
760 | _b15 | ||
856 | _uhttps://www.scirp.org/pdf/ijg_2024012616061269.pdf | ||
999 |
_c5723 _d5723 |