000 | 02020 a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240313b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1543 | ||
100 | _aTANO, D. Kevin ChrisTian | ||
100 | _aOBODJI, Adagba | ||
100 | _aOSSEY, ChrisTian Landry | ||
100 | _aSORO, soro Senan | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aBioecologie du Reduviid Rhynocoris Rapax - Predateur de Podagrica decolorata | ||
245 | _aBioecology of reduviid rhynocoris rapax-predator of podagrica decolorata | ||
260 | _aBouake | ||
260 | _bIndian Journal of Entomology Online published | ||
260 | _cJanv 2024 | ||
302 | _app. 1-3 | ||
362 | _a2024-01-13 | ||
388 | _a2024-03-13 | ||
520 | _a | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gGombo | ||
650 | _gParametre biologique | ||
650 | _gLarve | ||
650 | _gFertilite | ||
650 | _gOeuf | ||
650 | _gTemperature | ||
650 | _gHumidite | ||
650 | _gInsectes | ||
650 | _gDeveloppement | ||
650 | _gMan | ||
856 | _uhttps://indianentomology.org/index.php/ije/article/download/1596/1190/7126 | ||
999 |
_c5724 _d5724 |