000 | 01380 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240411b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1558 | ||
100 | _aNina GUEULOU | ||
100 | _aBrahima COULIBALY | ||
100 | _aAdeline FAYOLLE | ||
100 | _aNoufou Doudjo OUATTARA | ||
100 | _aAssande AHOBA | ||
100 | _aAnatole Kanga N'GUESSAN | ||
100 | _aAdama BAKAYOKO | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aAllometrie des arbres et structure des peuplements dans les forets arides reliques du nord Cote d'Ivoire | ||
245 | _aTree allometry and stand structure in dryland forests relics of northern Cote d'Ivoire | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bTrees, Forests and People | ||
260 | _cDec 2023 | ||
302 | _app.1-9 | ||
362 | _a2023-12-15 | ||
388 | _a2024-04-11 | ||
650 |
_2AGROVOC _gModeles allometriques d'especes mixtes |
||
650 | _gForets des zones arides | ||
650 | _gBiomasse aerienne | ||
650 | _gAfrique | ||
760 | _b15 | ||
760 | _w1 | ||
856 | _uhttps://www.researchgate.net/profile/Nina-Gueulou/publication/374889112_Tree_Allometry_and_Stand_Structure_in_Dryland_Forests_Relics_of_Northern_Cote_D'Ivoire/links/65fd5421a4857c79626b5f94/Tree-Allometry-and-Stand-Structure-in-Dryland-Forests-Relics-of-Northern-Cote-DIvoire.pdf | ||
999 |
_c5752 _d5752 |